【各企業情報の定義】
項目名 | サンプルデータ | 定義 |
会社名 | ○○自動車株式会社 | 法人登記に登録されている会社名 |
会社名ひらがな | ○○じどうしゃ | 法人登記に登録されている会社名 |
代表者名 | ○○○○ | 代表者(基本的には社長/CEO)の名前を登録しています。 社長とCEOが両方存在する場合は、社長の名前となります。 |
会社サイト | http://www.○○○ | 会社の公式トップページです。会社公式サイトがない場合でも、住所や代表者名が一致しており、かつ企業が公式に運営していることがわかる場合は、facebookなどのSNSのページを掲載しています。 |
お問い合わせページ | https://www.○○○ | 会社のお問合せフォームのURLを掲載しています。 |
法人番号 | ○○ | 法人登記に記載の法人番号です。 |
一言説明 | ○○○をメインで販売する世界首位級の自動車メーカー | 会社の特徴についてまとめた簡単な文章を作成します。 重複した内容にならないよう、出来るだけ具体的な文章を作成しています。 |
会社概要 | 世界最大手の自動車メーカーの一つで、世界販売台数は○○台に及び日本でも国内シェアは~。○○を子会社にもち、○○に出資している。 ○○といった性能に優れた車を製造している。○年度は、円高が進む一方で、先行投資を緩めなかったために減益幅が拡大した。また、今後は○○社と提携を行い、自動車のビッグデータ活用を図る。 |
会社の特徴についてまとめた簡単な文章を作成します。 会社の公式サイトの情報をもとに、注力している事業や製品についてや強みについて作成しています。 |
メイン大業界 | 小売業界の会社 | 企業が主に行っている事業の業界が対象です。 |
メイン小業界 | 新車販売業界の会社 | 企業が主に行っている事業の業界が対象です。 |
サブ大業界 | 自動車・乗り物業界の会社 | メイン業界以外に行っている事業があれば、その業界が対象となります。 売上の10%以上を占める場合も対象です。 |
サブ小業界 | 自動車製造業界の会社・自動車部品・カー用品製造業界の会社 | メイン業界以外に行っている事業があれば、その業界が対象となります。 売上の10%以上を占める場合も対象です。 |
事業内容キーワード | 車検・車検代行・カーナビ製造・電気自動車開発・電動自転車販売・電気自動車製造・特殊車両開発・特殊車両販売・特殊車両製造 | 弊社独自で作成した約6500個ほどの事業内容に関するキーワードの中からタグ付けを行っています。 行っている事業の中で10%以上であると判断した事業が対象になります。 |
特徴 | BtoB BtoC | 「CtoC」「BtoB」「BtoC」の3つの中から、当てはまるもの全てを登録しております。 |
上場種別 | ○○ | 上場している種別を登録しています。 |
設立年月 | ○○年○月 | 法人化した年月。創立年月、創業年月、なども対象としています。 |
資本金 | ○○円 | 「〇〇円以上〇〇円以下」などという、幅のある表記のみしか見つからない場合は「小さい方の数字」を入力しています。 |
売上高 | ○○円 | 売上高・年商・年間売売上高を主に記載しております。 基本的には単体の売上ですが、ホールディングスの場合に限り連結で記載している場合もございます。インターネット上で公開されている最新年度のものを記載しています。 |
従業員数 | ○○人 | 単体の従業員数を記載しています。 パート・アルバイトなどの正社員以外を含まない人数を優先的に記載しています。 判断がつかない時に限り、そういった従業員も含めて数えている場合もございます。 役員と代表者数の人数は従業員数に含まれません。 |
新卒採用人数 | ○○人 | 情報が公開されている中で、最新の会社新卒採用人数を掲載しています。 |
事業所数 | ○○箇所 | 支社・支店・支所・営業所・駐在所・出張所・葬儀場・介護施設は事業所としてカウントしており、 基本的に従業員や契約者など、ある程度決まった人物が出入りする場所を対象としています。 |
工場数 | ○○箇所 | 工場、倉庫、農場(集客する農場含む)、牧場、養殖場、ごみ処理場、汚物処理場、発電所などが該当します。 |
店舗数 | ○○箇所 | ショールームや不動産FC店など、不特定多数の個人客が訪れる場所が対象です。 |
マッチ度 | ○% | 詳しくはこちらをご確認ください。 |
郵便番号 | 000-0000 |
基本情報は登記上の情報です。
登記と会社サイト上の住所(現住所)が異なる場合には、会社サイト上の情報を採用しています。
|
住所 | ○県○市○町1番地 | |
電話番号 | 000-000-0000 | 代表電話番号が対象です。 |
FAX番号 | 000-000-0000 | 企業サイトに記載のあるものが対象です。 |
メールアドレス | ●●●●@×××.co.jp | 企業サイトに記載のあるメールアドレスが対象です。 |
採用メールアドレス | ●●●●@×××.co.jp | 採用サイトや求人サイトに記載のあるメールアドレスが対象です。 |
役員情報 | ○○○○[監査役],○○○○[監査役],○○○○[監査役],○○○○[常勤監査役],○○○○[常勤監査役],○○○○[常勤監査役],○○○○[取締役],○○○○[取締役],菅原郁郎[取締役],○○○○[取締役],○○○○[取締役],○○○○[取締役/代表取締役] |
■情報取得前に閲覧可能な項目
✕…情報取得前の閲覧不可
△…情報取得前の閲覧制限あり
○…フリープランでも閲覧可能
【企業情報検索・事業所情報検索共通】
項目 |
フリー |
有料プラン |
会社名 |
○ |
○ |
住所(登記/現住所) |
△ 都道府県まで ※ただし東京都は区まで |
△ 都道府県まで ※ただし東京都は区まで |
本社電話番号 |
△ |
△ |
本社FAX番号 |
△ |
△ |
本社メールアドレス |
△ |
△ |
採用メールアドレス |
△ |
△ |
会社サイト |
✕ |
○ |
お問い合わせページ |
△ |
△ |
概要文 |
✕ |
○ |
メイン業界 |
○ |
○ |
サブ業界 |
○ |
○ |
事業内容キーワード |
○ |
○ |
特徴 |
○ |
○ |
設立年月日 |
○ |
○ |
資本金 |
○ |
○ |
上場日 |
○ |
○ |
上場市場 |
△ |
△ |
代表者 |
△ |
△ |
決算月 |
△ |
△ |
売上高 |
✕ |
○ |
売上高増加率 |
✕ |
○ |
事業所数 |
△ |
△ |
工場数 |
△ |
△ |
店舗数 |
△ |
△ |
従業員数 |
✕ |
○ |
従業員数増加率 |
✕ |
○ |
新卒採用人数 |
△ |
△ |
大業界売上順位 |
✕ |
○ |
大業界従業員数順位 |
✕ |
○ |
本社都道府県売上順位 |
✕ |
○ |
本社都道府県従業員数順位 |
✕ |
○ |
業績データ |
△ |
△ |
役員データ |
△ |
△ |